Il clima in austria
L’Austria possiede un clima temperato continentale. La temperatura tuttavia varia molto dall’altitudine e dalla posizione delle diverse zone. Riportiamo indicativamente una tabella climatica con le temperature medie dell’anno registrate a Vienna e a Innsbruck; quest’ultima ha clima più montano:
| VIENNA | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC |
| Temperature diurne | 1 | 3 | 8 | 14 | 19 | 22 | 25 | 24 | 20 | 14 | 7 | 3 |
| Temperature notturne | -4 | -2 | 1 | 6 | 10 | 13 | 15 | 15 | 11 | 7 | 3 | -1 |
| INNSBRUCK | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC |
| Temperature diurne | 1 | 4 | 11 | 16 | 20 | 24 | 25 | 24 | 21 | 15 | 8 | 2 |
| Temperature notturne | -6 | -4 | 0 | 4 | 8 | 11 | 13 | 12 | 10 | 5 | 0 | -4 |



